| 건설위치 | 광주 남구 송하동 177-5외 35필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,575세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 케이비부동산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 중흥토건(주), 에스케이에코플랜트(주), 송암건설산업(주), 고운건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2024- 03- 18 | |||
| 청약월 | 2024- 02- 27 | |||
| 입주예정월 | 2027-10 | |||
| 분양문의 | 062-364-0001 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 1206 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 369 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|