| 건설위치 | 인천 계양구 효성동 효성구역도시개발사업 공4BL(효성동 123-30번지 일원) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,088세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 케이비부동산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 롯데건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2024- 05- 21 | |||
| 청약월 | 2024- 04- 30 | |||
| 입주예정월 | 2027-11 | |||
| 분양문의 | 1670-3053 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 544 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|