| 건설위치 | 경기 구리시 교문동 339(딸기원2지구) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 0세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 중흥토건(주) | |||
| 택지명 | 딸기원2지구 | |||
| 시공사 | 중흥토건(주) | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2025- 10- 28 | |||
| 청약월 | 2025- 09- 30 | |||
| 입주예정월 | 2029-02 | |||
| 분양문의 | 1660-0999 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 0 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|