| 건설위치 | 경기 안성시 신소현동 84 외 52필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 976세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 에스엠상선(주) | |||
| 택지명 | 안성 당왕지구 1BL | |||
| 시공사 | 에스엠상선(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2024- 01- 15 | |||
| 청약월 | 2023- 12- 27 | |||
| 입주예정월 | 2027-03 | |||
| 분양문의 | 1551-9760 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 976 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|