| 건설위치 | 울산 울주군 범서읍 굴화리 일원 공공주택지구 내 S1블럭 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 307세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 에이치엘디앤아이한라(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 에이치엘디앤아이한라(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2025- 05- 24 | |||
| 청약월 | 2025- 04- 29 | |||
| 입주예정월 | 2027-07 | |||
| 분양문의 | 1600-0255 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 249 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 58 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|