| 건설위치 | 부산 남구 문현동 1191 외 218필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 662세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)동양건설산업 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)동양건설산업, (주)라인건설 | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2019- 06- 04 | |||
| 청약월 | 2019- 05- 16 | |||
| 입주예정월 | 2022-09 | |||
| 분양문의 | 051-757-3313 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 398 |
| 41~60㎡ | 264 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|