| 건설위치 | 경기 과천시 과천지식정보타운 공공주택지구 S6BL | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 504세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)대우건설 | |||
| 택지명 | 과천지식정보타운 | |||
| 시공사 | (주)대우건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2020- 08- 10 | |||
| 청약월 | 2020- 07- 17 | |||
| 입주예정월 | 2022-10 | |||
| 분양문의 | 1800-2063 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 369 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 135 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|