| 건설위치 | 경기 부천시 원종동 284-3 외 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 155세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 코리아신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)길성종합건설, 승윤종합건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2020- 04- 27 | |||
| 청약월 | 2020- 04- 07 | |||
| 입주예정월 | 2020-04 | |||
| 분양문의 | 02-2608-6788 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 65 |
| 41~60㎡ | 90 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|