| 건설위치 | 대전 서구 가수원동 산 16-119(계백지구 A2블럭) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 528세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 신한자산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)대우건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2023- 11- 20 | |||
| 청약월 | - - | |||
| 입주예정월 | 2023-11 | |||
| 분양문의 | 042-8249-660 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 264 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|