| 건설위치 | 경기 용인시 수지구 풍덕천동 71-1 외 36(풍덕천2지구 A2BL) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 0세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 한국자산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 지에스건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2026- 01- 21 | |||
| 청약월 | 2025- 12- 30 | |||
| 입주예정월 | 2029-02 | |||
| 분양문의 | 1833-6480 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 0 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|