| 건설위치 | 충북 청주시 흥덕구 복대동 229-20 일원 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 746세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)포스코이앤씨 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)포스코건설 | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2021- 10- 25 | |||
| 청약월 | 2021- 09- 29 | |||
| 입주예정월 | 2024-03 | |||
| 분양문의 | 043-232-0986 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 75 | 61~85㎡ | 645 |
| 41~60㎡ | 26 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|