| 건설위치 | 서울 중구 묵정동 1-23, 1-19, 1-37, 1-17, 1-26, 3-19, 1-21, 1-2번 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 282세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 현대건설(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 현대건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2021- 09- 30 | |||
| 청약월 | 2021- 09- 23 | |||
| 입주예정월 | 2024-01 | |||
| 분양문의 | 02-790-3998 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 124 | 61~85㎡ | 0 |
| 41~60㎡ | 158 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|