| 건설위치 | 울산 중구 반구동 554-5 외 179 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 675세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 한국자산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 에이치디씨현대산업개발(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2026- 01- 19 | |||
| 청약월 | 2025- 12- 30 | |||
| 입주예정월 | 2028-08 | |||
| 분양문의 | 052-266-1630 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 650 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|