| 건설위치 | 충남 아산시 탕정면 매곡리 아산탕정지구 A2BL | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,950세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 한국자산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 포스코이앤씨(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2024- 11- 25 | |||
| 청약월 | 2024- 11- 05 | |||
| 입주예정월 | 2027-07 | |||
| 분양문의 | 1551-3517 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 975 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|