| 건설위치 | 경기 안성시 죽산면 죽산리 780 외 18필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 474세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 한국투자부동산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 남광토건(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2024- 01- 30 | |||
| 청약월 | 2024- 01- 09 | |||
| 입주예정월 | 2025-11 | |||
| 분양문의 | 1533-1121 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 474 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|