| 건설위치 | 경기 양주시 남방동 양주역세권지구 공동2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 526세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 중흥토건(주) | |||
| 택지명 | 양주역세권지구 공동2 | |||
| 시공사 | 중흥토건(주) | |||
| 사업구분 | 임대 | |||
| 당첨자 계약일 | 2025- 09- 21 | |||
| 청약월 | 2025- 09- 10 | |||
| 입주예정월 | 2025-10 | |||
| 분양문의 | 031-851-7202 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 206 |
| 41~60㎡ | 320 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|