| 건설위치 | 경기 이천시 이천중리 택지개발지구 내 B1블럭 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 785세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 우미건설(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 우미건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2024- 01- 02 | |||
| 청약월 | 2023- 12- 11 | |||
| 입주예정월 | 2026-06 | |||
| 분양문의 | 031-8011-0600 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 785 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|