| 건설위치 | 인천 미추홀구 학익동 6-55번지 일대 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 265세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 일성건설(주) | |||
| 택지명 | 학익2주택재개발정비사업조합 | |||
| 시공사 | 일성건설(주) | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2019- 12- 23 | |||
| 청약월 | 2019- 12- 05 | |||
| 입주예정월 | 2022-06 | |||
| 분양문의 | 1522-8383 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 60 |
| 41~60㎡ | 205 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|