| 건설위치 | 서울 강남구 개포동 189 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 255세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 지에스건설(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 지에스건설(주) | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2020- 01- 28 | |||
| 청약월 | 2020- 01- 03 | |||
| 입주예정월 | 2023-02 | |||
| 분양문의 | 1544-6651 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 54 | 61~85㎡ | 40 |
| 41~60㎡ | 131 | 86~135㎡ | 30 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|