| 건설위치 | 경기 파주시 탄현면 축현리 1050 (868-5) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,057세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 신한자산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | DL건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2022- 11- 14 | |||
| 청약월 | 2022- 10- 25 | |||
| 입주예정월 | 2025-05 | |||
| 분양문의 | 1533-8788 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 1057 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|