| 건설위치 | 대구 수성구 범어동 48-26 외 42필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 399세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 케이비부동산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)지에스건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2022- 07- 25 | |||
| 청약월 | 2022- 07- 04 | |||
| 입주예정월 | 2026-02 | |||
| 분양문의 | 1544-7720 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 369 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 30 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|