| 건설위치 | 경기 광주시 오포읍 고산리 333번지 (고산1지구 C2블록) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,475세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)포스코이앤씨 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)포스코건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2021- 03- 18 | |||
| 청약월 | 2021- 02- 19 | |||
| 입주예정월 | 2023-12 | |||
| 분양문의 | 1661-0069 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 1051 |
| 41~60㎡ | 424 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|