| 건설위치 | 경기 오산시 서동 7-5(서1구역 A2BL) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 423.33세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)동일토건 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)한양, (주)동일토건 | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2022- 03- 14 | |||
| 청약월 | 2022- 02- 22 | |||
| 입주예정월 | 2024-05 | |||
| 분양문의 | 1877-8122 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 20 |
| 41~60㎡ | 107 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|