| 건설위치 | 강원 횡성군 횡성읍 교황리 66-1외 20필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 371세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)한국토지신탁 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 파인건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2016- 03- 08 | |||
| 입주예정월 | 2018-06 | |||
| 분양문의 | 033-344-4545 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 110 |
| 41~60㎡ | 261 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|