| 건설위치 | 경기 시흥시 은행동 288-1 외 63필지(은행2지구 C-2블록) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,806세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 한국자산신탁(주) | |||
| 택지명 | 은행2지구 C-2블록 | |||
| 시공사 | 롯데건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2023- 08- 01 | |||
| 청약월 | 2023- 07- 11 | |||
| 입주예정월 | 2027-07 | |||
| 분양문의 | 1660-2133 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 903 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|