| 건설위치 | 인천 연수구 송도동 30-5(송도국제도시 B3) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 608세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 케이비부동산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)포스코건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2022- 02- 07 | |||
| 청약월 | 2022- 01- 05 | |||
| 입주예정월 | 2025-03 | |||
| 분양문의 | 1855-1331 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 174 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 425 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|