| 건설위치 | 경기 평택시 장안동 평택브레인시티 일반산업단지 공동3블록 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,990세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 중흥토건(주) | |||
| 택지명 | 평택브레인시티 일반산업단지 공동3블록 | |||
| 시공사 | 중흥토건(주), (주)대우건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2025- 01- 06 | |||
| 청약월 | 2024- 12- 17 | |||
| 입주예정월 | 2028-04 | |||
| 분양문의 | 1533-0364 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 1322 |
| 41~60㎡ | 194 | 86~135㎡ | 474 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|