| 건설위치 | 인천 연수구 동춘동 동춘1구역 도시개발사업 10BL | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 2,744.19세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)동일토건 | |||
| 택지명 | 동춘1구역 도시개발사업 | |||
| 시공사 | (주)동일토건, (주)동일코퍼레이션 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2016- 10- 05 | |||
| 입주예정월 | 2019-03 | |||
| 분양문의 | 032-821-1180 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 1030 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 150 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|