| 건설위치 | 전북 군산시 경장동 504-4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 275세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 한국자산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 진흥기업(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2024- 08- 26 | |||
| 청약월 | 2024- 08- 06 | |||
| 입주예정월 | 2024-12 | |||
| 분양문의 | 063-734-0111 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 165 |
| 41~60㎡ | 42 | 86~135㎡ | 66 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|