| 건설위치 | 충남 아산시 모종동 562-1외 1필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 268세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 케이비부동산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 동성건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2021- 09- 07 | |||
| 청약월 | 2021- 08- 20 | |||
| 입주예정월 | 2024-07 | |||
| 분양문의 | 041-534-5553 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 37 |
| 41~60㎡ | 231 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|