| 건설위치 | 경기 광명시 광명2동 88-14번지 일대 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 425세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 에이치디씨현대산업개발(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 에이치디씨현대산업개발(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2023- 08- 22 | |||
| 청약월 | 2023- 08- 01 | |||
| 입주예정월 | 2025-11 | |||
| 분양문의 | 031-443-1957 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 106 | 61~85㎡ | 95 |
| 41~60㎡ | 217 | 86~135㎡ | 7 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|