| 건설위치 | 전남 여수시 웅천동 1840번지 (5-2블럭) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 446세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)부영주택 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)부영주택 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2020- 01- 29 | |||
| 청약월 | 2020- 01- 07 | |||
| 입주예정월 | 2022-04 | |||
| 분양문의 | 061-685-4025 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 446 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|