| 건설위치 | 서울 강북구 수유동 179-5 외 4필지 (강북종합시장 정비사업) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 216세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 신한자산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)대원 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2022- 03- 22 | |||
| 청약월 | 2022- 03- 02 | |||
| 입주예정월 | ||||
| 분양문의 | 02-999-9995 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 92 | 61~85㎡ | 77 |
| 41~60㎡ | 47 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|