| 건설위치 | 충북 충주시 중앙탑면 용전리 661외 1 (충주기업도시 2BL) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,178세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)한국토지신탁 | |||
| 택지명 | 충주기업도시 2블럭 | |||
| 시공사 | 대림산업(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2015- 11- 03 | |||
| 청약월 | 2015- 10- 21 | |||
| 입주예정월 | 2017-12 | |||
| 분양문의 | 043-854-2200 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 416 |
| 41~60㎡ | 762 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|