| 건설위치 | 전북 익산시 모현동1가 524-4 외 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 123세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 코리아신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)신일, (주)세정토건, (주)티앤씨종합건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2019- 07- 29 | |||
| 청약월 | 2019- 07- 11 | |||
| 입주예정월 | 2021-09 | |||
| 분양문의 | 1811-6133 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 86 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 37 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|