| 건설위치 | 경기 성남시 중원구 하대원동 147-5 외 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 74세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 케이비부동산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 대우산업개발(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2022- 06- 13 | |||
| 청약월 | 2022- 05- 24 | |||
| 입주예정월 | 2022-06 | |||
| 분양문의 | 1600-8336 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 14 | 61~85㎡ | 7 |
| 41~60㎡ | 53 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|