| 건설위치 | 광주 북구 매곡동 328, 497 (하백로5번길 34) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 44세대 | |||
| 주택유형 | 연립 | |||
| 시행사 | 케이비부동산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 승윤종합건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2022- 03- 28 | |||
| 청약월 | 2022- 03- 08 | |||
| 입주예정월 | 2021-12 | |||
| 분양문의 | 062-574-5754 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 0 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 4 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|