| 건설위치 | 대구 동구 신천4동 353-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 760세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)포스코이앤씨 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)포스코건설 | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2020- 08- 25 | |||
| 청약월 | 2020- 08- 07 | |||
| 입주예정월 | 2024-04 | |||
| 분양문의 | 1661-1121 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 522 |
| 41~60㎡ | 232 | 86~135㎡ | 6 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|