| 건설위치 | 인천 서구 마전동 996-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 380세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 에스엠상선(주) | |||
| 택지명 | 인천검단2택지개발지구 | |||
| 시공사 | (주)우방건설산업 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2016- 03- 17 | |||
| 입주예정월 | 2018-06 | |||
| 분양문의 | 032-542-7000 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 149 |
| 41~60㎡ | 231 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|