| 건설위치 | 경기 오산시 벌음동 세교2지구 A13블럭 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 850세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)호반자산개발 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)호반건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2023- 10- 24 | |||
| 청약월 | 2023- 10- 05 | |||
| 입주예정월 | 2026-11 | |||
| 분양문의 | 1670-3511 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 293 |
| 41~60㎡ | 557 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|