| 건설위치 | 대구 달서구 대곡동 1126 (대곡2지구 C-1블록) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 849세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)서한 | |||
| 택지명 | 대곡2지구 | |||
| 시공사 | (주)서한 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2015- 07- 13 | |||
| 청약월 | 2015- 06- 30 | |||
| 입주예정월 | 2018-04 | |||
| 분양문의 | 053-656-4800 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 265 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 584 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|---|---|---|
| 074.2300 | 116 | 275000 | |
| 084.9100A | 111 | 315000 | |
| 084.7700B | 38 | 315000 | |
| 099.9500 | 34 | 340500 | |
| 101.8700 | 550 | 346000 |