| 건설위치 | 경북 경주시 현곡면 하구리 431-2 외 54필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 494세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 신한자산신탁(주) | |||
| 택지명 | 현곡지구 B3BL | |||
| 시공사 | 자이에스앤디(주), 지에스건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2021- 12- 13 | |||
| 청약월 | 2021- 11- 23 | |||
| 입주예정월 | 2024-04 | |||
| 분양문의 | 1533-1002 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 392 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 100 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|