| 건설위치 | 강원 원주시 판부면 서곡리 산 48 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 572세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 대한토지신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 디엘이앤씨(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2023- 08- 16 | |||
| 청약월 | 2023- 07- 25 | |||
| 입주예정월 | 2025-11 | |||
| 분양문의 | 033-743-2455 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 385 |
| 41~60㎡ | 137 | 86~135㎡ | 50 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|