| 건설위치 | 경기 수원시 장안구 조원로 61 (조원동) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 475세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)포스코이앤씨 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)포스코건설 | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2020- 05- 18 | |||
| 청약월 | 2020- 04- 21 | |||
| 입주예정월 | 2022-05 | |||
| 분양문의 | 031-242-4777 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 60 | 61~85㎡ | 347 |
| 41~60㎡ | 68 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|