| 건설위치 | 광주 광산구 하산동 254-1 외 59필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 117세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 한국건설(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 한국건설(주) | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2023- 09- 25 | |||
| 청약월 | 2023- 09- 05 | |||
| 입주예정월 | 2026-02 | |||
| 분양문의 | 062-385-8700 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 117 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|