| 건설위치 | 전북 익산시 마동 24-5 (선화로20길 19) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 454세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 신한자산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 현대건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2021- 08- 16 | |||
| 청약월 | 2021- 07- 27 | |||
| 입주예정월 | 2023-12 | |||
| 분양문의 | 063-831-7773 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 369 |
| 41~60㎡ | 22 | 86~135㎡ | 63 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|