| 건설위치 | 부산 남구 우암동 39-8 외 5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 155세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 케이비부동산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 대우산업개발(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2020- 01- 21 | |||
| 청약월 | 2020- 01- 03 | |||
| 입주예정월 | 2022-05 | |||
| 분양문의 | 051-631-3111 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 79 |
| 41~60㎡ | 76 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|