| 건설위치 | 강원 춘천시 온의동 산 44-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,556세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 코리아신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)대우건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2019- 02- 13 | |||
| 청약월 | 2019- 01- 24 | |||
| 입주예정월 | 2021-09 | |||
| 분양문의 | 1811-8001 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 1390 |
| 41~60㎡ | 108 | 86~135㎡ | 58 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|