| 건설위치 | 충남 아산시 음봉면 산동리 아산스마트밸리 일반산업단지 C1BL | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 704세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 신한자산신탁(주) | |||
| 택지명 | 아산스마트밸리 일반산업단지 C1BL | |||
| 시공사 | 효성중공업(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2021- 07- 12 | |||
| 청약월 | 2021- 06- 23 | |||
| 입주예정월 | 2023-10 | |||
| 분양문의 | 1599-9229 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 604 |
| 41~60㎡ | 100 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|