| 건설위치 | 경북 포항시 남구 구룡포읍 하정리 828 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 678세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 대한토지신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)대우건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2022- 11- 01 | |||
| 청약월 | 2022- 10- 12 | |||
| 입주예정월 | 2025-10 | |||
| 분양문의 | 1877-0006 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 500 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 178 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|